পুতুল খাতুন | ২৭ | দুলাল সিং | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
| |
১০ | লাইজু বেগম | ২৯ | মমিন মৃধা | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১১ | শাহিনুর আলম | ২৯ | মনজুর আলম | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১২ | হাসিনা বেগম | ৩৯ | হানিফ হোসেন | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৩ | আকিমন | ৪০ | আলতাফ হোসেন | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৪ | রানী বেগম | ৩০ | খলিল সিকদার | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৫ | নুর নাহার | ২৫ | আবু মৃধা | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৬ | আসমা বেগম | ৩৪ | আ:ছালাম মৃধা | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৭ | সেলিনা বেগম | ৩৪ | সফিজ উদ্দিন | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৮ | ফরিদা বেগম | ৩২ | সাইদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৯ | রাহিমা বেগম | ৩২ | মন্নান মৃধা | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
২০ | ছালমা বেগম | ২০ | আনোয়ার মৃধা | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২১ | বকুল বেগম | ২৮ | চান মিয়া | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২২ | খাদিজা বেগম | ২৩ | মন্নান হোসেন | ২ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৩ | শিল্পি বেগম | ৩১ | হালিম গাজী | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৪ | আকলিমা বেগম | ২৯ | জালাল মৃধা | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৫ | খাদিজা | ৩৯ | হামিদুল হক | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৬ | জুলেখা বেগম | ৩৯ | জাকির হোসেন | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৭ | রাশেদা বেগম | ৩৩ | ইমাম হোসেন | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৮ | রুনু আক্তার | ২৫ | মাহবুব | ২ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৯ | মুন্নি আক্তার | ২২ | আল আমিন | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩০ | নাজমা | ২৩ | মন্জু | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩১ | রুনু বেগম | ৩৫ | ওহাব হোসেন | ২ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩২ | জয়নব বেগম | ৩৩ | মতলেব | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৩ | নাজমা বেগম | ৩৫ | মজিবর হাং | ২ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৪ | পারভীন | ২৯ | হাবিবুর রহমান | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৫ | হোসনেয়ারা | ৩৯ | রহিম গাজী | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৬ | শাহিনুর বেগম | ৩৩ | জাকির সিং | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৭ | সালমা বেগম | ৩০ | মনিরুল ইসলাম | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৮ | হাচিনা বেগম | ৩৭ | মোস্তফা হাং | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৯ | সেলিনা বেগম | ৩০ | রফিজ খলিফা | ২ | ০৩ | বিলবিলাস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস