বয়স্কভাতা কার্যক্রম:-
জেলার নাম:- পটুয়াখালী
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম:- বাউফল
ইউনিয়নের নাম:- বাউফল
ভাতা বিতরনকারী ব্যাংকের নাম:- জনতা ব্যাংক,বাউফল শাখা,বাউফল,পটুয়াখালী
ব্যাংক হিসাব নম্বর:- চলতি- ৭২০
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
মুনসুর আলী মৃধা | হাচন আলী মৃধা | হিরানী | ১/১/৩৮ | ১২/১/৭১ | গোসিংগা | ০১ | বয়স্ক-০১ | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ৯০০/= | |
কা্ঞ্চন আলী হাং | আরমান আলী হাং | সোনাজান বিবি | ১/১/৩৮ | ১২/২/৭২ | ,, | ,, | বয়স্ক-০২ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ শাজাহান মৃধা | তাজেম আলী মৃধা | মইফুল বিবি | ১/৭/৩৯ | ১২/৩/৭৩/১ | কায়না | ,, | বয়স্ক-০৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ রাজ্জাক আলী | গঞ্জর আলী সিং | বাতনজান বিবি | ১৮/৪/৩৬ | ১২/৪/৭৪/১ | গোসিংগা | ,, | বয়স্ক-৪৩৪ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ বারেক হাং | অদুমদ্দিন হাং | জবেদজান বিবি | ১/৪/৩৮ | ১২/৫/৭৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-০৪ | ’’ | ৯০০/= | |
নুরজাহান বেগম | সামসুল হক মৃধা | রুপজান বিবি | ০১.০১.৩৭ | ১২/৬/৭৬/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-০৫ | ’’ | ৯০০/= | |
বিবিসন | সোনামদ্দিন মৃধা | জেলকার নেছা | ১/১/২৮ | ১২/৭/৭৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৬৩ | ’’ | ৯০০/= | |
ফুল নেছা | রাজ্জাক মোল্লা | জয়গান নেছা | ১/১/৩৬ | ১২/৮/৭৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-০৬ | ’’ | ৯০০/= | |
চানবরু বেগম | জেহেন আলী | জয়গননেছা | ১/১/৩৮ | ১২/৯/৭৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-০৭ | ’’ | ৯০০/= | |
রেনু বালা | কার্তিক মন্ডল | আকেত বিবি | ১/১/৩৮ | ১২/১০/৮০ | ,, | ,, | বয়স্ক-০৮ | ’’ | ৯০০/= | |
মুজাফফর ফকির | গগন ফকির | নয়নতারা | ১/৫/৪০ | ১২/১/১৪৫৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-০৯ | ’’ | ৯০০/= | |
সালেহা বেগম | রত্তন আলী | জেলকার | ৩/৪/৪১ | ১২/১/১৪৬০ | কায়না | ,, | বয়স্ক-৪৫৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আ:হক মৃধা | ওয়াজেদ মৃধা | ছাহেরজান বিবি | ০৭.০৭.৩৬ | ১২/১/১০৫৪ | ’’ | ,, | বয়স্ক-১০ | ’’ | ৯০০/= | |
বশার মাতববর | করিম মাতববর | আয়তননেছা | ০৫.০২.৩৮ | ১২/১/১০৫৫/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১১ | ’’ | ৯০০/= | |
আবুল কালাম | মোঃরত্তন আলী | রাজিয়া বেগম | ১/৯/৩৫ | ১২/১/১০৫৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-১২ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ রশিদ বয়াতী | নুরমোহাম্মদ বয়াতী | চানবরু | ১১/১০/৩৮ | ১২/১/১০৫৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ মন্নান মিন্ত্রী | গগন মিস্ত্রী | জয়তন বিবি | ০৫/১০/৩৩ | ১২/১/১০৫৮/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৪ | ’’ | মৃত | |
আঃ অহেদ মৃধা | হাসেম মৃধা | জিগিরজান বিবি | ০৪/০১/৩৮ | ১২/১/১০৫৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৫ | ’’ | ৯০০/= | |
ছফুরা বেগম | চারু শরীফ | আমজান বিবি | ২২/০৬/৩৯ | ১২/১/১০৬০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৫৩ | ’’ | মৃত | |
রিজিয়া বেগম | আফছের মোল্লা | আয়মন বিবি | ০২/০৫/৩৯ | ১২/১/১০৬১/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৬০ | ’’ | ৯০০/= | |
রাবেয়া বেগম | সোবাহান মৃধা | আলেকজান | ০৫.০৭.৪০ | ১২/১/১০৬২/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৮২ | ’’ | ৯০০/= | |
সাহেলা বেগম | কালু মৃধা | ফুলসন বিবি | ৮/৬/৩৮ | ১২/১/১০৬৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৭ | ’’ | ৯০০/= | |
জয়নব বিবি | নুরুল ইসলাম | চান ভানু | ২২/১/৪০ | ১২/১/১০৬৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮ | ’’ | ৯০০/= | |
সুন্দর আলী মৃধা | ফরজ আলী মৃধা | ইছা বেগম | ১০/৭/৩৫ | ১২/১/১৯৬২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ ছত্তার সিং | আনজত আলী | কুলসুম বিবি | ৫/৬/৩৩ | ১২/১/১৯৬৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-২০ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ মজিদ | মন্তাজ উদ্দিন | রাতজান বিবি | ১০/১০/৩৫ | ১২/১/১৯৬৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-২১ | ’’ | মৃত | |
সেলিনা বেগম | কানঞন আলী | জুলেখা বেগম | ০৬.০৯.৩৮ | ১২/১/১৯৬৫/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৮০ | ’’ | ৯০০/= | |
সাফিয়া বেগম | আঃ আলী | হাসু বিবি | ২০/২/৩৮ | ১২/১/১৯৬৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৬৬ | ’’ | ৯০০/= | |
মনোয়ারা বেগম | আফছের আলী | ফাতেমা বেগম | ১৫/৬/৩৭ | ১২/১/১৯৬৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৬৪ | ’’ | ৯০০/= | |
কলম গাজী | নীল গাজী | মইফুল বেগম | ২০/১০/৩৫ | ১২১/২৫১৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-২২ | ’’ | ৯০০/= | |
ভুলু মোল্লা | জবান মোল্লা | কালুজান বিবি | ২২/১০/৩৫ | ১২/১/২৫১৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-২৩ | ’’ | ৯০০/= | |
ছকিনা বিবি | ফজর ফকির | বড়ুয়া বিবি | ২২/১০/৩৫ | ১২/১/২৫১৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-২৪ | ’’ | ৯০০/= | |
সুরবালা | মনু মেস্ত্রী | গুন মতি | ২২/১০/৩৫ | ১২/১/২৫১৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-২৫ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ লতিফ হাং | মুজাফফর আলী | মইফুল বেগম | ১/১/৪০ | ১২/১/২৭০৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-২৬ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ মজিদ | সুন্দর আলী | লালমন বেগম | ১/১/৩৫ | ১২/১/২৭০৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-২৭ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ মফেজ মৃধা | ইসমাইল মৃধা | আজিমন | ১/৫/৪০ | ১২/১/৪৪৮৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৬৭ | ’’ | ৯০০/= | |
ছমির জান | মৌজে আলী | লাল সন বিবি | ৬/১/৪০ | ১২/১/৪৪৮৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-২৮ | ’’ | ৯০০/= | |
এছাহাক গাজী | এছমাইন গাজী | কোলসন বিবি | ৭/৫/৩৩ | ১২/১/৫২৫৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-২৯ | ’’ | ৯০০/= | |
মুজাফফর চৌঃ | গনি চৌঃ | বরুজান বিবি | ২১/৭/২৮ | ১২/১/৫২৫৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৩০ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ দলিল হাং | আলিম হাং | কোলসন বেগম | ৯/২/৩৮ | ১২/১/৫২৫৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৩১ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ করিম মৃধা | মুনসর মৃধা | আইফুল | ১/৫/২৮ | ১২/১/৫২৫৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৩২ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ কালু মৃধা | রহমআলী মৃধা | কদভানু | ১/১/৪২ | ১২/১/৫২৫৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-৩৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আছিয়া বেগম | আঃ কাদের হাং | নোয়রা বেগম | ১/১/৩৮ | ১২/১/৫২৬০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৩৪ | ’’ | ৯০০/= | |
সোবাহান মুন্সী | ছয়জুদ্দিন মুন্সী | লালসন বিবি | ১২/৭/৪০ | ১২/১/৫২৬১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৩৫ | ’’ | ৯০০/= | |
রুস্ত্তম হাং | ওয়াছে উদ্দিন হাং | ছবেদজান বিবি | ৩০.০৮.২৮ | ১২/১/৫৯৭৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৩৬ | ’’ | ৯০০/= | |
রওন আলী মৃধা | হাছন আলী মৃধা | আমিননেছা | ০৩.০৭.৪০ | ১২/১/৫৯৭৬/১ | গোসিংগা | ,, | বয়স্ক-৪৮১ | ’’ | ৯০০/= | |
হারুন মৃধা | হাসেম মীর | মৌরুননেছা | ০৬.০৩.২৮ | ১২/১/৫৯৭৭ | কায়না | ,, | বয়স্ক-৩৭ | ’’ | ৯০০/= | |
লালসন বিবি | কাসেম আলী | মইফুলজান | ০৩.০১.২৮ | ১২/১/৫৯৭৮/১ | কায়না | ,, | বয়স্ক-৪৭৯ | ’’ | ৯০০/= | |
ভানু বিবি | সেকান্দর আলী | লালবিবি | ২২.০৪.৩৩ | ১২/১/৫৯৭৯ | গোসিংগা | ,, | বয়স্ক-৪৬৫ | ’’ | ৯০০/= | |
লালমন বিবি | রশিদ গাজী | কুট্রি বিবি | ০৭.১১.৩৩ | ১২/১/৫৯৮০ | গোসিংগা | ,, | বয়স্ক-৩৮ | ’’ | ৯০০/= |
(দাখিলকারী) (যাচাইকারী) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
ইউনিয়ন সমাজকর্মী ফিল্ড সুপারভাইজার বাউফল,পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
শেয়ার আলী মৃধা | মেছের আলী | আমিননেছা | ১/১/২৮ | ১২/১/৬৫৯৫ | গোসিংগা | ০১ | বয়স্ক-৩৯ | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ৯০০/= | |
আঃ লতিফ মৃধা | হামেদ আলী মৃধা | আয়তননেছা | ১/১/৩৮ | ১২/১/৬৫৯৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪০ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ সত্তার মৃধা | সুন্দর আলী মৃধা | জবেদা খাতুন | ২০.১০.২২ | ১২/১/৬৫৯৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪১ | ’’ | ৯০০/= | |
সখিনা বেগম | তাজ উদ্দিন হাং | এরপজান বিবি | ০৫.০৮.৪৩ | ১২/১/৬৫৯৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪২ | ’’ | ৯০০/= | |
লালশন বিবি | আফছের আলী মৃধা | বরুজান বিবি | ১/১/৪০ | ১২/১/৬৫৯৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৩ | ’’ | ৯০০/= | |
মুন্সী কালিমুল্লাহ | হামিদ আলী গাজী | জহুরজান | ১/১/৩৮ | ১২/১১/২৪৩ | গোসিংগা | ০২ | বয়স্ক-৪৪০ | ’’ | মৃত | |
মকবুল আহম্মেদ | মেছের আলী হাং | নুরজাহান | ১/১/৩৯ | ১২/১২/২৪২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৪ | ’’ | ৯০০/= | |
নগেন বাওয়ারী | প্রশানু বাওয়ারী | ভুলিতারা | ১/১/৩১ | ১২/১৩/২৪১/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৮৭ | ’’ | ৯০০/= | |
আবুবকর মৃধা | মুজাফর মৃধা | আম্বিয়া খাতুন | ১/১/৩৮ | ১২/১৪/২৪০/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৮৪ | ’’ | ৯০০/= | |
ফজলুল করিম মৃধা | আঃ রহিম মৃধা | জহুরজান বিবি | ০১.০১.৩৮ | ১২/১৫/৩০১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৬ | ’’ | ৯০০/= | |
মাজেদা বেগম | আঃছত্তার | আবেদা খাতুন | ১/১/৩৩ | ১২/১৬/২৩৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৭ | ’’ | ৯০০/= | |
ওজুফা বিবি | হাতেম মোল্লা | জবেদা খাতুন | ১/২/৪৬ | ১২/১৭/ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৮ | ’’ | ৯০০/= | |
বকফুল বিবি | গেদু সিং | আয়শা বিবি | ২/৬/৪২ | ১২/১৮/১৫৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৯ | ’’ | ৯০০/= | |
দিলি বিবি | ধলু মোল্লা | বলি বিবি | ২০/২/৩৪ | ১২/১৯/১৫২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫০ | ’’ | ৯০০/= | |
ফুলজান বেগম | এসমাইল চৈী: | এনছান বিবি | ১২/২/৩৭ | ১২/২০/১৫৪/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫১ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ মনসুর সিং | মোহাম্মদ আলী | কোমলজান | ২৫.০৪.২৬ | ১২/২/১৪৬১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫২ | ’’ | ৯০০/= | |
মোমেনা বেগম | ছত্তার মুন্সী | জামিনজান | ১/২/৩৮ | ১২/২/১৪৬২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ বারেক মৃধা | মজিদ মৃধা | মেয়েদি বিবি | ২/৭/৪৩ | ১২/২/১০৬৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫৪ | ’’ | ৯০০/= | |
জয়নাল খান | ঠাকুর খান | কুলসুম বেগম | ৩/৬/৪০ | ১২/২/১০৬৬/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫৫ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ রাজ্জাক | তাজেম আলী | কুলসুম বেগম | ৪/৩/৪৩ | ১২/২/১০৬৭/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫৬ | ’’ | ৯০০/= | |
আলী আহম্মদ মৃধা | তোজম্বর মৃধা | জেলকার বেগম | ১১/১/৩৩ | ১২/২/১০৬৮/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৮৮ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ জয়নাল মৃধা | সেরজন আলী মৃধা | জয়গন বিবি | ০৩.০১.৩৮ | ১২/২/১০৬৯/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫৮ | ’’ | ৯০০/= | |
সূর্য্য বিবি | আকববার আলী | হালিমন বেগম | ১/৭/৩৯ | ১২/২/১০৭০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫৯ | ’’ | ৯০০/= | |
পইরা বিবি | নুর মোহাম্মদ |
| ১৯/২/৩৪ | ১২/২/১০৭১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৭৮ | ’’ | ৯০০/= | |
রাজু বিবি | মনু দফাদার | ফুলজান বিবি | ১৯/৪/৩৭ | ১২/২/১০৭২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬০ | ’’ | ৯০০/= | |
সুফিয়া বেগম | আলী হোসেন | আয়ফুল বিবি | ১৯/৭/৩৮ | ১২/২/১০৭৩/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬১ | ’’ | ৯০০/= | |
সালেহা বেগম | ফজলে আলী | ময়মন নেছা | ১২/২/৩৫ | ১২/২/১০৭৪/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬২ | ’’ | ৯০০/= | |
কিরণ বালা | মহাদেব কুলু | বধী রানী | ৭/৯/৩৮ | ১২/২/১০৭৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৩ | ’’ | ৯০০/= | |
রমনি মেস্ত্রী | আনন্দ মেস্ত্রী | ব্রেজশ্বরী | ০৫.০৮.২৮ | ১২/২/১৯৬৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৪ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ সামচুল হক | আহম্মদ ফকির | মমিনজান | ১/১/৩৮ | ১২/২/১৯৬৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৫ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ রশিদ মুন্সী | হাসেম মুন্সী | সাজু বিবি | ১/৩/৩২ | ১২/২/১৯৭০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৬ | ’’ | ৯০০/= | |
সোনা ভানু | নুর মোহাম্মদ মৃধা | নুরজাহান বেগম | ০৫.০১.৪২ | ১২/২/১৯৭১/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৭ | ’’ | ৯০০/= | |
ফয়জর নেছা | আফেজ উদ্দিন নেছা | জবেদা খাতুন | ১/১/৩৪ | ১২/২/১৯৭২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৮ | ’’ | ৯০০/= | |
সফুরা বেগম | সওার হাং | জরিনা বেগম | ১/২/৪০ | ১২/২/১৯৭৩/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৯০ | ’’ | ৯০০/= | |
আদম আলী মৃধা | আয়নালী মৃধা | হাকিম জান | ১/৩/৩৮ | ১২/২/২৫১৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭০ | ’’ | ৯০০/= | |
হামেদ আলী | হাকিম আলী | আয়সনজান বিবি | ১০/১১/৩৮ | ১২/২/২৫১৯/১ | বিলবিলাস | ,, | বয়স্ক-৪৪৩ | ’’ | ৯০০/= | |
মো: রওন আলী | হাসেম আলী | চানবরু | ৪/৯/৪২ | ১২/২/২৫২০/১ | গোসিংগা | ,, | বয়স্ক-৪৪১ | ’’ | ৯০০/= | |
ময়না বিবি | সোনা গাজী | হাকিম জান | ০২.০১.৪৩ | ১২/২/২৫২১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭১ | ’’ | ৯০০/= | |
ছত্তার চৌঃ | গগন চৌঃ | হাজেরা বিবি | ১৭/৫/৩৮ | ১২/২/৪৪৮৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭২ | ’’ | ৯০০/= | |
মৈয়র জান | কাঞ্চন কারিকর | সালেহা বেগম | ১৯/১০/৪০ | ১২/২/৪৪৮৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৩ | ’’ | ৯০০/= | |
হাসেম চৌঃ | আহাম্মদ চৌঃ | ময়ফুল | ১৮//৩৮ | ১২/২/৪৪৮৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৭১ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ মমিন মৃধা | সেরজন মৃধা | হাজেরা বেগম | ৬/৫/৪৩ | ১২/২/৫২৬২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৪ | ’’ | ৯০০/= | |
সুলতান আহম্মদ | দলিল উদ্দিন | আছিয়া বেগম | ৩/৮/৪২ | ১২/২/৫২৬৩/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৮৫ | ’’ | ৯০০/= | |
রাজু বিবি | আঃ সত্তার মৃধা | ভুলুজান বিবি | ০১.০২.৩০ | ১২/২/৫২৬৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৪২ | ’’ | ৯০০/= | |
সেকান্দার গাজী | এলেম গাজী | বরুজান | ০৩.০২.৩০ | ১২/২/৫২৬৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৫ | ’’ | ৯০০/= | |
রুহুল আমীন | মোর্শেদ আলী | জরিনা খাতুন | ১/১/২৮ | ১২/২/৫২৬৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৬ | ’’ | ৯০০/= | |
সোনাবানু | কাজেম মৃধা | মইফুল বেগম | ১/১/৩৮ | ১২/২/৫২৬৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৭ | ’’ | ৯০০/= | |
কুলসুম বেগম | ফকু মাতববার | ময়না বেগম | ২০.১০.২২ | ১২/২/৫২৬৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৮ | ’’ | ৯০০/= | |
ইছাহাক মৃধা | গয়জ উদ্দিন | সুলতানা বিবি | ০৫.০৮.৪৩ | ১২/২/৫৯৮১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ জববার চৌঃ | গগন আলী | বিবি হাজরা | ১/১/৪০ | ১২/২/৫৯৮২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৮০ | ’’ | ৯০০/= |
(দাখিলকারী) (যাচাইকারী) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
ইউনিয়ন সমাজকর্মী ফিল্ড সুপারভাইজার বাউফল,পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
আলী আহম্মদ সিকদা | কালু সিকদার | হোলসন বিবি | ০৫.০৮.৩৩ | ১২/২/৫৯৮৩/১ | গোসিংগা | ০২ | বয়স্ক-৪৮৯ | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ৯০০/= | |
মেহেরজান বিবি | রওন আলী | লালসন বিবি | ০১.০১.৪২ | ১২/২/৫৯৮৪/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৬২ | ’’ | ৯০০/= | |
জবেদা বেগম | গয়জ উদ্দিন | হাজেরা বিবি | ১৯.০৩.৩২ | ১২/২/৫৯৮৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৮২ | ’’ | ৯০০/= | |
সুফিয়া বেগম | আজাহার চৌঃ | জবেদা খাতুন | ২১.০৩.৩৩ | ১২/২/৫৯৮৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৮৩ | ’’ | ৯০০/= | |
পঞ্চম আলী মিস্ত্তী | হরমান আলী মিস্ত্রি | হাকিমজান | ০৬.০৪.৩৩ | ১২/২/৬৬০০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৮৪ | ’’ | ৯০০/= | |
সেকান্দার আলী | আয়নালী খা | রাজু বিবি | ০১.০১.৩৮ | ১২/২/৬৬০১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৮৫ | ’’ | ৯০০/= | |
মো: বেলায়েত মৃধা | মুজাফ্ফর আলী | তুজুফা বেগম | ০১.০৫.১৮ | ১২/২/৬৬০২/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৮৬ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ চানবরু | লালু গাজী | মমিনজান | ০৬.০১.৩৮ | ১২/২/৬৬০৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-৮৬ | ’’ | ৯০০/= | |
রাবেয়া বেগম | আঃ রশিদ সরদার | গোলাপজান বিবি | ২৪.০৩.৩৮ | ১২/২/৬৬০৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-৮৭ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ রশিদ খান | জালল খান | ভানু বিবি | ১/৪/৩৮ | ১২/৩/৮১ | বিলবিলাস | ০৩ | বয়স্ক-৮৮ | ’’ | ৯০০/= | |
রোকন উদ্দিন | রফিক উদ্দিন | মোমেনা খাতুন | ০৮.০৫.২০ | ১২/২২/৮২/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৪৭৫ | ’’ | ৯০০/= | |
মইনুদ্দিন | সেরাজুল হক গাজী | চানবরু | ২/৫/৩৯ | ১২/২৩/৮৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-৮৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আবুল হোসেন | গেদু মাতববর | মৈরমজান বিবি | ০১.০১.৩৮ | ১২/২৪/৮৪/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯০ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ খালেক কাজী | জয়নাল উদ্দিন | জয়নব বিবি | ১/১/৩৮ | ১২/২৫/৮৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯১ | ’’ | ৯০০/= | |
পারুল বালা | বসন্ত নাথ | জয়দূর্গা দেবী | ১/১/৩৩ | ১২/২৬/৮৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯২ | ’’ | ৯০০/= | |
মাজেদা বিবি | আহাম্মদ আলী | জয়গুন বিবি | ১/১/৩৩ | ১২/২৭/৮৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯৩ | ’’ | ৯০০/= | |
ওছিমন বিবি | গোন্জর আলী | চানবরু | ০১.০১.৪২ | ১২/২৮/৮৮/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৫০৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আয়ফুলজান বিবি | মনু মোল্লা | বরু বিবি | ১/১/৪০ | ১২/২৯/৮৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯৪ | ’’ | ৯০০/= | |
কালোদিনি | হরলাল চন্দ্র শীল | বিদ্যা সুন্দরী | ১/৫/৩৯ | ১২/৩০/৯০/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯৫ | ’’ | ৯০০/= | |
হাফেজ মোল্লা | হাসেম মোল্লা | আয়শন বিবি | ০৬.০৫.৪১ | ১২/৩/১৪৬৩/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯৬ | ’’ | ৯০০/= | |
রোকেয়া বেগম | আজাহার আলী খা | পরিজান বিবি | ১/৩/৪০ | ১২/৩/১৪৬৪/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯৭ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ বারেক | আহম্মদ হাং | জরিনা বেগম | ৫/৭/১৯ | ১২/৩/১০৭৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯৮ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ সত্তার হাং | মজিদ হাং | জয়নব বিবি | ৭/৫/৩৭ | ১২/৩/১০৭৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৯৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ সত্তার খা | এছিন খা | মকিমজান | ১/১/৩০ | ১২/৩/১০৭৮/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০০ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ বারেক মাতবার | আসমান মাতবার | হায়াতুন নেছা | ৩/৭/৪৪ | ১২/৩/১০৭৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০১ | ’’ | ৯০০/= | |
হাবিবুর রহমান | রুস্তম আলী | লাল বিবি | ১/৪/৪৪ | ১২/৩/১০৮০ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০২ | ’’ | ৯০০/= | |
মাজেদা বেগম | হয়দার আলী | ছুরু বিবি | ১/৫/৩৯ | ১২/৩/১০৮১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৩ | ’’ | ৯০০/= | |
হাজেরা বেগম | শাহাবুদ্দিন খন্দকার | ছাহেরা বেগম | ২/৫/৪৪ | ১২/৩/১০৮২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৪ | ’’ | ৯০০/= | |
মনোয়ারা বেগম | মমিন মোল্লা | মাজু বিবি | ১/৩/৪৪ | ১২/৩/১০৮৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৫ | ’’ | ৯০০/= | |
জামিলা বেগম | ছবেদ আলী | জহুরজান বিবি | ১/৩/৩৮ | ১২/৩/১০৮৪/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৬ | ’’ | ৯০০/= | |
আমিন নেছা | ধলু মুন্সী | আমিননেছা | ১/৭/৩৮ | ১২/৩/১০৮৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৭ | ’’ | ৯০০/= | |
মরিয়ম বিবি | হাসেম মৃধা | লতিমন বিবি | ০৩.০১.৪০ | ১২/৩/১০৮৬/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৮ | ’’ | ৯০০/= | |
সামছুল হক মৃধা | অহেদ খা | রাবেয়া বেগম | ১৫/৩/৪০ | ১২/৩/১৯৭৪/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৯ | ’’ | ৯০০/= | |
