খাদ্যশস্য বিতরন ।
ভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীর তালিকা:
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪ বাউফল ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
|
১ | কুলসুম বেগম | ২৩ | মো:আ:সালাম | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
২ | মমতাজ বেগম | ৩২ | নিজাম মৃধা | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
৩ | রিক্তা আক্তার | ১৯ | সোহরাব | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
৪ | রাশেদা বেগম | ২০ | আবুল হোসেন | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
৫ | মালেকা বেগম | ২৫ | রাজ্জাক মৃধা | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
৬ | ফরিদা বেগম | ৩৮ | মোজাম্মেল | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
৭ | শিল্পি বেগম | ৩৯ | বশার | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
৮ | হেপি বেগম | ২৮ | মো:জামাল খান | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
৯ | পুতুল খাতুন | ২৭ | দুলাল সিং | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১০ | লাইজু বেগম | ২৯ | মমিন মৃধা | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১১ | শাহিনুর আলম | ২৯ | মনজুর আলম | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১২ | হাসিনা বেগম | ৩৯ | হানিফ হোসেন | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৩ | আকিমন | ৪০ | আলতাফ হোসেন | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৪ | রানী বেগম | ৩০ | খলিল সিকদার | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৫ | নুর নাহার | ২৫ | আবু মৃধা | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৬ | আসমা বেগম | ৩৪ | আ:ছালাম মৃধা | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৭ | সেলিনা বেগম | ৩৪ | সফিজ উদ্দিন | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৮ | ফরিদা বেগম | ৩২ | সাইদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
১৯ | রাহিমা বেগম | ৩২ | মন্নান মৃধা | ৩ | ০১ | কায়না,গোসিংগা |
|
২০ | ছালমা বেগম | ২০ | আনোয়ার মৃধা | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২১ | বকুল বেগম | ২৮ | চান মিয়া | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২২ | খাদিজা বেগম | ২৩ | মন্নান হোসেন | ২ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৩ | শিল্পি বেগম | ৩১ | হালিম গাজী | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৪ | আকলিমা বেগম | ২৯ | জালাল মৃধা | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৫ | খাদিজা | ৩৯ | হামিদুল হক | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৬ | জুলেখা বেগম | ৩৯ | জাকির হোসেন | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৭ | রাশেদা বেগম | ৩৩ | ইমাম হোসেন | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৮ | রুনু আক্তার | ২৫ | মাহবুব | ২ | ০২ | গোসিংগা |
|
২৯ | মুন্নি আক্তার | ২২ | আল আমিন | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩০ | নাজমা | ২৩ | মন্জু | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩১ | রুনু বেগম | ৩৫ | ওহাব হোসেন | ২ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩২ | জয়নব বেগম | ৩৩ | মতলেব | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৩ | নাজমা বেগম | ৩৫ | মজিবর হাং | ২ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৪ | পারভীন | ২৯ | হাবিবুর রহমান | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৫ | হোসনেয়ারা | ৩৯ | রহিম গাজী | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৬ | শাহিনুর বেগম | ৩৩ | জাকির সিং | ৩ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৭ | সালমা বেগম | ৩০ | মনিরুল ইসলাম | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৮ | হাচিনা বেগম | ৩৭ | মোস্তফা হাং | ৪ | ০২ | গোসিংগা |
|
৩৯ | সেলিনা বেগম | ৩০ | রফিজ খলিফা | ২ | ০৩ | বিলবিলাস |
|
৪০ | বকুল বেগম | ২৮ | খোকন গাজী | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস |
|
৪১ | মনিকা রানী | ৩২ | গনেশ | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস |
|
৪২ | সুরমা বেগম | ২৯ | নুরুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস |
|
৪৩ | খাদিজা বেগম | ১৮ | হানিফ মৃধা | ২ | ০৩ | বিলবিলাস |
|
৪৪ | আমেনা বেগম | ২৮ | বশার গাজী | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস |
|
৪৫ | সেফালি বেগম | ৩৮ | ফয়জর আলী | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস |
|
৪৬ | মমতাজ জাহান | ৪০ | করিম শিকদার | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস |
|
৪৭ | মরিয়ম বেগম | ৪০ | সহিদুল | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৪৮ | পিয়ারা বেগম | ৩২ | শাখাওয়াত | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৪৯ | রুনু বেগম | ৩৬ | মতলেব | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫০ | সালমা | ৩৮ | মাসুদ | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫১ | দিপালী রানী | ৩২ | গৌরঙ্গ | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫২ | সালমা বেগম | ২৬ | রুহুল আমি | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫৩ | জেসমিন আক্তার | ২৫ | মামুন | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫৪ | সাহিদা বেগম | ৩৪ | আবুল মোল্লা | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫৫ | তহমিনা | ৩৪ | দেলোয়ার হোসেন | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫৬ | রেখা বেগম | ৩১ | আজাহার গাজী | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫৭ | শিউশি বেগম | ৩১ | দুলাল | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫৮ | রুবিনা বেগম | ২২ | হামিদুর রহমান | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৫৯ | ফাহিমা বেগম | ৪০ | রাজিউল হাসান | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৬০ | শাহনাজ বেগম | ২৮ | আ:রহিম | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৬১ | পান্না বেগম | ২৮ | বেল্লাল মৃধা | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৬২ | সাথী | ৩০ | কমল চন্দ্র | ৪ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৬৩ | নুরজাহান বেগম | ২৮ | আবুল কালাম | ৩ | ০৩ | বিলবিলাস | |
৬৪ | রিনা বেগম | ৩০ | মোতাহার | ৩ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৬৫ | জাহানারা বেগম | ২৫ | ফিরোজ | ৩ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৬৬ | বিউটি আক্তার | ৩২ |
| ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৬৭ | আয়শা | ২৭ | মামুন | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৬৮ | সেফালি বেগম | ৩২ | আজিমুর রহমান | ৩ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৬৯ | লাভলী বেগম | ২৭ | মতলেব | ২ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭০ | সামেলা বেগম | ৩৪ | চান মিস্ত্রী | ৩ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭১ | পাপিয়া বেগম | ২০ | লিটন | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭২ | নাসরিন বেগম | ২১ | সজল মুন্সি | ৩ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭৩ | রুনিয়া বেগম | ৩২ |
| ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭৪ | জেসমিন | ৩২ | বেল্লাল হাং | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭৫ | কুলসুম | ৩৩ | শামসুল হক | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭৬ | শাহনাজ | ৩০ | সচিব সিকদার | ৩ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭৭ | রিনা বেগম | ৩৪ | আ:রব | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭৮ | বেগম | ৪০ | ছালাম গাজী | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৭৯ | রিনা বেগম | ৪০ | জালাল খান | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৮০ | মোশদা | ৪২ | সামসুল হক | ৩ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৮১ | নাজমা | ৩১ | মোশারেফ | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৮২ | মমতাজ | ২৫ | নাজির ফকির | ৩ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৮৩ | খাদিজা বেগম | ২৫ | আ:মতিন | ৪ | ০৪ | বিলবিলাস | |
৮৪ | ফেরদাউস | ৩২ | ইউনুস | ৪ | ০৫ | হোসনাবাদ | |
৮৫ | তাছলিমা | ৩২ | ইদ্রিস | ৪ | ০৫ | হোসনাবাদ | |
৮৬ | রুনু বেগম | ২৯ | বাহাদুর | ৪ | ০৫ | হোসনাবাদ | |
৮৭ | জেসমিন | ৩২ | মুছা আকন | ৪ | ০৫ | হোসনাবাদ | |
৮৮ | মালেকা | ৩৪ | সেলিম | ৪ | ০৫ | হোসনাবাদ | |
৮৯ | মাকসুদা | ২৪ | হাবিবুর রহমান | ৩ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯০ | মাহিনুর | ২৯ | শাহআলম হাং | ৪ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯১ | হাজেরা | ৩২ | রাজ্জাক | ৩ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯২ | সেতারা | ৩৫ | কদম হাং | ৩ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯৩ | নাছিমা | ৩৭ | সোহরাব | ৪ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯৪ | ফাতেমা | ২৯ | শহিদুল | ৪ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯৫ | জয়নব | ৩৭ | খলিল হাং | ৩ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯৬ | সুফিয়া | ২৫ | কাসেম | ৪ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯৭ | বিউটি | ৩৭ | বাচ্চু | ৪ | ০০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯৮ | রেখসোনা | ২৪ | শাহজাহান | ৪ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
৯৯ | রুনা | ৩৪ | জালাল | ৩ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১০০ | মাকসুদা | ৩৪ | মোজাম্মেল | ৪ | ০৬ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১০১ | রেনু বেগম | ৩৮ | মন্নান গাজী | ৪ | ০৭ | জৌতা | |
১০২ | নিলুফা | ৩২ | হাবিব সরদার | ৫ | ০৭ | জৌতা | |
১০৩ | শারমিন | ২৫ | ইউনুস | ৪ | ০৭ | জৌতা | |
১০৪ | নুরজাহান | ৩৮ | আ: রব | ৫ | ০৭ | জৌতা | |
১০৫ | রেখা বিবি | ৩২ | ফোরকান | ৪ | ০৭ | জৌতা | |
১০৬ | আসমা | ২২ | নিজাম ফকির | ৪ | ০৭ | জৌতা | |
১০৭ | মনোয়ারা | ২৭ | আলী হোসেন | ৪ | ০৭ | জৌতা | |
১০৮ | সাহিদা | ৩৭ | বাবুল আকন | ৪ | ০৭ | জৌতা | |
১০৯ | জেসমিন | ১৯ | জাফর | ৩ | ০৭ | জৌতা | |
১১০ | চেয়ার বানু | ৪০ | আ:হক | ৪ | ০৭ | জৌতা | |
১১১ | নিলুফা | ৪১ | আ:ছালাম গাজী | ৩ | ০৭ | জৌতা | |
১১২ | মিনারা | ৪০ | সোহরাব | ৪ | ০৭ | জৌতা | |
১১৩ | রাহিমা | ৩৬ | ইদ্রিস | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১১৪ | সালেহা | ৩৫ | সেলিম | ৩ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১১৫ | রাশেদা | ২৯ | জাকির | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১১৬ | আরতী | ৩৬ | সত্তার ঘরামি | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১১৭ | সাধনা | ৩৬ | নরেন হাং | ৩ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১১৮ | শেফালী | ৩২ | নাগর আলী | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১১৯ | ফুলভানু | ২৯ | আশ্রাব | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১২০ | হনুফা | ২৯ | ফোরকান | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১২১ | সালমা | ২৯ | তৈয়ব | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১২২ | মর্জিনা | ৩২ | দুলাল | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১২৩ | শেফালী | ৩৮ | ফারুক | ৩ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১২৪ | পুষ্প | ২৬ | কালু হাং | ৪ | ০৮ | জৌতা,অলিপুরা | |
১২৫ | শাহিদা বেগম | ৩৬ | সেরাজ সিং | ৩ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১২৬ | রেখা বেগম | ২৯ | জাকির হোসেন | ৪ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১২৭ | জোলেখা বেগম | ২৯ | আফজাল গাজী | ৩ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১২৮ | কানন বালা | ২৮ |
| ৩ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১২৯ | অর্চনা রানী | ২৯ | সুশা চন্দ্র | ৩ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১৩০ | চম্পা বেগম | ৩৯ | হাফেজ খান | ৪ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১৩১ | চানভানু | ৩৭ | সফিকুল ইসলাম | ৪ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১৩২ | পুতুল রানী | ২৭ | গৌরঙ্গ হালদার | ৩ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১৩৩ | রোকেয়া বেগম | ৩৬ | মাহবুব হোসেন | ৩ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১৩৪ | রেহেনা বেগম | ৩৭ | আ:রব | ৪ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১৩৫ | লুৎফা বেগম | ৩২ | মোতাহার বি: | ৪ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা | |
১৩৬ | শেফালী | ৪০ | সোলায়মান | ৪ | ০৯ | বিলবিলাস,অলিপুরা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস