বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাভাতা কার্যক্রমঃ-
জেলার নাম:- পটুয়াখালী
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম:- বাউফল
ইউনিয়নের নাম:- বাউফল
ভাতা বিতরনকারী ব্যাংকের নাম:- জনতা ব্যাংক,বাউফল শাখা,বাউফল,পটুয়াখালী
ব্যাংক হিসাব নম্বর:- চলতি- ৭২১
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
জয়নব বিবি | আ: আজিজ হাং | মেহেরজান | ০১.০৪.১১ | ১২/১/৫৩ | গোসিংগা | ০১ | বিধবা-২২৪ | অক্টোবর-ডিসেম্বর | মৃত | |
রাশেদা বেগম | ইসমাইল মৃধা | হালিমন বিবি | ০১.০১.৬৮ | ১২/১/৫৪/১ | ,, | ,, | বিধবা-০১ | ’’ | ৯০০/= | |
সফুরা বেগম | মো: আলাউদ্দিন | সৈয়দজান | ০৪.০১.৫৮ | ১২/১/৫৫/১ | ,, | ,, | বিধবা-২১৩ | ’’ | ৯০০/= | |
মিনারা বেগম | সেলিম মৃধা | নুরজাহান বেগম | ০১.০৯.৭৫ | ১২/১/৫৬/১ | গোসিংগা | ০১ | বিধবা-২২৬ | ’’ | ৯০০/= | |
জাকিয়া খাতুন | মনু মৃধা | ফয়জর ভানু | ০১.০৫.৭০ | ১২/১/৫৭ | ,, | ,, | বিধবা-০২ | ’’ | ৯০০/= | |
মনোয়ারা বেগম | সুন্দর আলী | পক্কন নেছা | ০৬.০৩.৫৭ | ১২/২/৬২০ | ,, | ০২ | বিধবা-১৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আছিয়া খাতুন | নুর মোহাম্মদ | হাজেরা বেগম | ০৭.০৫.৫৩ | ১২/২/৬২১ | ,, | ,, | বিধবা-২০ | ’’ | ৯০০/= | |
রেনু বেগম বেগম | সামসুল হক মৃধা | ফাতেমা বিবি | ০২.০৫.৬০ | ১২/২/৬২২ | ,, | ,, | বিধবা-২১ | ’’ | ৯০০/= | |
রোকেয়া বেগম | দূর্লভ গাজী | রাবেয়া বেগম | ৩০.০৭.৮৫ | ১২/২/৬২৩ | ,, | ,, | বিধবা-২২ | ’’ | ৯০০/= | |
মালেকা বেগম | আঃ মজিদ মৃধা | বরুজান বিবি | ০২.১০.৪৫ | ১২/২/৬২৪ | ,, | ,, | বিধবা-২৩ | ’’ | ৯০০/= | |
হারিমা খাতুন | আঃ খালেক হাং | উলফাতুন নেছা | ০৩.০২.৬৮ | ১২/৩/৫৮৯ | বিলবিলাস | ০৩ | বিধবা-৪৬ | ’’ | ৯০০/= | |
চানভানুবিবি | আঃ সত্তার মৃধা | হাজেরা বেগম | ০৩.১০.৪৫ | ১২/৩/৫৯০ | ,, | ,, | বিধবা-৪৭ | ’’ | ৯০০/= | |
জহুরা বেগম | ফোরকান হাং | লালমতি | ০৩.১২.৫০ | ১২/৩/৫৯১ | ,, | ,, | বিধবা-৪৯ | ’’ | ৯০০/= | |
মমতাজ বেগম | সোবাহান শিং | কুলসুম বিবি | ০৬.১১.৬৮ | ১২/৩/ ৫৯২ | ,, | ,, | বিধবা-৪৮ | ’’ | ৯০০/= | |
জুলেখা বেগম | জয়নাল আবেদীন | মিনারা বেগম | ০৬.১২.৫০ | ১২/৩/৫৯৩/৩ | ,, | ,, | বিধবা-৫০ | ’’ | ৯০০/= | |
কমলা রানী | রঞ্জন মালাকার | কুসুম রানী | ০২.০১.৩০ | ১২/৪/৪৬১ | ,, | ০৪ | বিধবা-২০৯ | ’’ | ৯০০/= | |
সালেকা বিবি | তাজেম হাং | আমির জান | ০৩.০৬.৩০ | ১২/৪/৪২ | ,, | ,, | বিধবা-৪৬২ | ’’ | ৯০০/= | |
রিজিয়া বেগম | কাশেম খলিফা | জয়নব বিবি | ০১.০১.৪৮ | ১২/৪/৪৬৩/১ | ,, | ,, | বিধবা-২২২ | ’’ | ৯০০/= | |
জামিলা বেগম | দবদের গাজী | তাহেরা বিবি | ০৫.০৪.৩৮ | ১২/৪/৪৬৪/১ | ,, | ,, | বিধবা-৭২ | ’’ | ৯০০/= | |
জাহানারা বেগম | আঃ আজিজ গাজী | ময়ফুল নেছা | ০৭.০৫.৪৫ | ১২/৪/৪৬৫ | ,, | ,, | বিধবা-৭৩ | ’’ | ৯০০/= | |
ফুলনেছা বেগম | রওন মোল্লা | ফাতেমা বেগম | ০২.০৫.৪৭ | ১২/৫/২২৬ | বাউফল | ০৫ | বিধবা-৯১ | ’’ | ৯০০/= | |
জুলেখা বিবি | তাজেম আলী | জবেদা বেগম | ০২.০২.৪৭ | ১২/৫/২২৭/১ | ,, | ,, | বিধবা-৯২ | ’’ | ৯০০/= | |
ভানু বিবি | রশিদ গাজী | সুফিয়া বেগ ম | ০২.০৮.৪৭ | ১২/৫/২২৮/১ | ,, | ,, | বিধবা-৯৩ | ’’ | ৯০০/= | |
ভানু বিবি | সেরাজ গাজী | ধলি বিবি | ১০.০২.৪৮ | ১২/৫/২২৯/১ | ,, | ,, | বিধবা-৯৪ | ’’ | ৯০০/= | |
বিবি আয়সা | পান্জত আলী | জরিনা বেগ ম | ০৪.০১.৪৩ | ১২/৫/২৩০ | ,, | ,, | বিধবা-৯৫ | ’’ | মৃত | |
কহিনুর বেগম | শাহজাহান | মৈয়রমজান বেগম | ০৬.১০.৭৩ | ১২/৬/৪৮১/১ | বিলবিলাস | ০৬ | বিধবা-৯৬ | ’’ | ৯০০/= | |
চানভানু বিবি | কান্ঞন আলী | আমিনা খাতুন | ০১.০১.৩১ | ১২/৬/৪৮২/১ | অলিপুরা | ,, | বিধবা-১১৪ | ’’ | ৯০০/= | |
প্রিয় বালা | মহিন্দ্র বেপারী | বেরোজা সুন্দরী | ২৯.১০.৩৭ | ১২/৬/৪৮৩ | ,, | ,, | বিধবা-১১৫ | ’’ | ৯০০/= | |
রোকেয়া বেগম | আশের্দ প্যাদা | ফুল মেহের | ১০.০২.৫৮ | ১২/৬/৪৮৪ | ,, | ,, | বিধবা-১১৬ | ’’ | ৯০০/= | |
সৈয়দ নেছা | আঃ কাশেম শিং | জামিলা খাতুন | ১০.০১.২৫ | ১২/৬/৪৮৫ | ,, | ,, | বিধবা-১১৭ | ’’ | ৯০০/= | |
জয়নব বিবি | জয়নাল মৃধা | আজিমন বিবি | ১২.১২.৪৮ | ১২/৭/২৩১ | জৌতা | ০৭ | বিধবা-১৩৭ | ’’ | ৯০০/= | |
সাজেদা বিবি | মোসলেম প্যাদা | কোলসন | ০৩.০৮.৬০ | ১২/৭/২৩২ | ,, | ,, | বিধবা-১৩৮ | ’’ | ৯০০/= | |
আলেয়া বেগম | সেরু বিশ্বাস | মৈফুল বিবি | ১২.০২.৭৮ | ১২/৭/২৩৩ | ,, | ,, | বিধবা-১৩৯ | ’’ | ৯০০/= | |
নুরজাহান বেগম | আ: রশিদ সরদার | আকিমন নেছা | ০১.০১.৮০ | ১২/৭/৫২৯ | ,, | ,, | বিধবা-১৪০ | ’’ | ৯০০/= | |
বেরবালা বেগম | মনোরঞ্জন সিং | বেজশরিবালা | ০১.০১.৫৩ | ১২/৭/২৩৫ | ,, | ,, | বিধবা-১৪১ | ’’ | ৯০০/= | |
রশনা বেগম | মোসলেম চেী: | মমিনা খাতুন | ২৫.০৬.৫৬ | ১২/৮/২৭৬ | অলিপুরা | ০৮ | বিধবা-১৫৯ | ’’ | ৯০০/= | |
মমতা রানী | প্রমানন্দ হাং | কুসুম বালা | ০৫.১২.৬৮ | ১২/৮/২৭৭/১ | ,, | ,, | বিধবা-১৬০ | ’’ | ৯০০/= | |
লালমন | আমিন উদ্দিন | হাজেরজান | ০৩.০১.৫৮ | ১২/৮/২৭৮/১ | ,, | ,, | বিধবা-১৬১ | ’’ | ৯০০/= | |
সোমের্ত | শাহজাহান হাং | বেগম বিবি | ০৩.০১.৭০ | ১২/৮/২৭৯ | ,, | ,, | বিধবা-১৬২ | ’’ | ৯০০/= | |
রাজু বিবি | জোনাবা আলী | চানবরু বেগম | ০৭.০৫.৩৮ | ১২/৮/২৮০ | ,, | ,, | বিধবা-১৬৩ | ’’ | ৯০০/= | |
ফাতেমা বেগম | আঃ ছালাম ডাক্তার | বিবিশন | ০৭.০৪.৬৬ | ১২/৯/৪৬৬ | বিলবিলাস | ০৯ | বিধবা-১৮৬ | ’’ | ৯০০/= | |
ছালেহা বেগম | লতিফ মৃধা | ছফেরজান বিবি | ০২.০৫.৬৭ | ১২/৯/৪৬৮ | ,, | ,, | বিধবা-২১৬ | ’’ | ৯০০/= | |
সুরবালা | সতীশ মিস্তি | চিন্তামনি | ০১.০১.৪৮ | ১২/৯/৪৬৯/১ | ,, | ,, | বিধবা-১৮৭ | ’’ | ৯০০/= | |
ঊষা রানী | হেদ মিস্ত্রী | সোনাবালা | ০১.০১.৬০ | ১২/৯/৪৭০ | ,, | ,, | বিধবা-১৮৮ | ’’ | ৯০০/= | |
হালিমা বিবি | আ: বারেক চৈী: | দুধমেহের | ০১.০২.৪৩ | ১২/৯/৬২৫/২ | ,, | ,, | বিধবা-২১৭ | ’’ | ৯০০/= | |
ফরিদা বেগম | আলী হোসেন | সুফিয়া বেগম | ০১.০১.৭৮ | ১২/১/৭৩০ | কায়না | ০১ | বিধবা-০৩ | ’’ | ৯০০/= | |
জামিলা বেগম | ছালাম মৃধা | অজুফা বিবি | ০১.০৩.৭০ | ১২/২/৭৩১ | গোসিংগা | ০২ | বিধবা-২৪ | ’’ | ৯০০/= | |
ছালেহা বেগম | সেলিম মোল্লা | আমেনা বেগম | ০১.০৪.৬০ | ১২/৩/৭৩২ | বিলবিলাস | ০৩ | বিধবা-৫১ | ’’ | ৯০০/= | |
রাহিমা বেগম | হাকিম গাজী | জয়নব বিবি | ০৬.১০.৫৮ | ১২/৪/৭৩৩ | ,, | ০৪ | বিধবা-২২৩ | ’’ | ৯০০/= | |
রেনু বেগম | ফজলু গাজী | লালসন বিবি | ০১.০৫.৬৮ | ১২/৫/৭৩৪ | হোসনাবাদ | ০৫ | বিধবা-৯৭ | ’’ | ৯০০/= |
(দাখিলকারী) (যাচাইকারী) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
ইউনিয়ন সমাজকর্মী ফিল্ড সুপারভাইজার বাউফল,পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
সেতারা বেগম | আঃ হাকিম | তাহেরজান | ০১.০৭.৬৭ | ১২/৬/৭৩৫ | অলিপুরা | ০৬ | বিধবা-১১৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ৯০০/= | |
নিলুফা বেগম | মহরম আলী | বরু বিবি | ০১.০৩.৭৭ | ১২/৭/৭৩৬ | জৌতা | ০৭ | বিধবা-১৪২ | ’’ | ৯০০/= | |
হাফেজা বেগম | কবোদ আলী | বরঙ্গন বিবি | ০১.০১.৬১ | ১২/৮/৭৩৭ | অলিপুরা | ০৮ | বিধবা-১৬৪ | ’’ | ৯০০/= | |
বিউটি বেগম | হানিফ হাং | নুরজাহান | ০১.০৩.৬০ | ১২/৯/৭৩৮ | বিলবিলাস | ০৯ | বিধবা-১৯০ | ’’ | ৯০০/= | |
সোনাবরুবেগম | এছাহাক আলী | লালসোন | ০১.০৪.৬৭ | ১২/১/১২৫২ | কায়না | ০১ | বিধবা-০৪ | ’’ | ৯০০/= | |
আঞ্জুমান বেগম | আকবর আলী | আকিমন বেগম | ০৩.০১.৩০ | ১২/১/১২৫৩ | ,, | ,, | বিধবা-০৫ | ’’ | ৯০০/= | |
নাসিরা বেগম | জয়নাল আবেদীন | রাজিয়া বেগম | ০১.০১.৪৩ | ১২/১/১২৫৪/১ | কায়না | ০১ | বিধবা-২৩৯ | ’’ | ৯০০/= | |
রিজিয়া বেগম | আঃ হক মৃধা | রাবেয়া বেগম | ০২.০১.৫০ | ১২/১/১২৫৫ | ,, | ,, | বিধবা-০৬ | ’’ | ৯০০/= | |
মরিয়ম বেগম | আঃ কাদের সিং | রাহিমা বেগম | ০১.০১.৪৮ | ১২/১/১২৫৬/১ | গোসিংগা | ০১ | বিধবা-২৩৫ | ’’ | ৯০০/= | |
মরিয়ম বিবি | আঃ মজিদ সরদার | জরিনা বেগম | ০৮.১০.৫৭ | ১২/২/১২৫৭ | গোসিংগা | ০২ | বিধবা-২৫ | ’’ | ৯০০/= | |
ভানু বিবি | নুর মোহাম্মদ | ফুলসন বিবি | ০২.০৪.৫৮ | ১২/২/১২৫৮ | ,, | ,, | বিধবা-২১২ | ’’ | ৯০০/= | |
ময়না বেগম | সামসুল হক হাং | রানু বিবি | ১১.০৩.৫০ | ১২/২/১২৫৯ | ,, | ,, | বিধবা-২৬ | ’’ | ৯০০/= | |
তারা ভানু | আঃ রব মৃধা | রোকেয়া বেগম | ০৫.১০.৬০ | ১২/২/১২৬০ | ,, | ,, | বিধবা-২৭ | ’’ | ৯০০/= | |
আছিয়া বেগম | নুরু শিকদার | আলফেত বিবি | ০১.০২.৬৮ | ১২/২/১২৬১ | ,, | ,, | বিধবা-২৮ | ’’ | ৯০০/= | |
নুরজাহান বেগম | চেরাগ আলী | উরজান বিবি | ০১.০৫.৮০ | ১২/৩/১২৬২ | বিলবিলাস | ০৩ | বিধবা-৫২ | ’’ | ৯০০/= | |
সাপিয়া বেগম | আঃ কাসেম | জবেদা বেগম | ০৫.০১.৪৪ | ১২/৩/১২৬৩ | ,, | ,, | বিধবা-৭০ | ’’ | ৯০০/= | |
সোনাভানু | দেলোয়ার হোসেন | চানবরু | ০১.০১.৬৪ | ১২/৩/১২৬৪ | ,, | ,, | বিধবা-৫৩ | ’’ | ৯০০/= | |
সাহিদা বেগম | আঃ ছত্তার | বকুল জান বিবি | ০১.১০.৬৩ | ১২/৩/১২৬৫ | ,, | ,, | বিধবা-৫৪ | ’’ | ৯০০/= | |
ধলি বিবি | হানিফ খা | ময়না বিবি | ০২.১০.৬০ | ১২/৩/১২৬৬/১ | ,, | ,, | বিধবা-৫৫ | ’’ | ৯০০/= | |
ফাতেমা বেগম | মোঃ সেলিম | আজিমন | ০৫.০১.৮৭ | ১২/৪/১২৬৭ | ,, | ০৪ | বিধবা-৭৪ | ’’ | ৯০০/= | |
সামেলা বেগম | হারুন শরীফ |
| ০১.০১.৬৮ | ১২/৪/১২৬৮/১ | ,, | ,, | বিধবা-৭৫ | ’’ | ৯০০/= | |
মমতাজ বেগম | মেনাজ উদ্দিন | দেলোয়ারা বেগম | ০৫.১২.৫০ | ১২/৪/১২৬৯ | ,, | ,, | বিধবা-২১৫ | ’’ | ৯০০/= | |
মমতাজ বেগম | এছাহাক চৌঃ | জয়নব | ০৮.০১.৫৮ | ১২/৪/১২৭০ | ,, | ,, | বিধবা-৭৬ | ’’ | ৯০০/= | |
নুরজাহান বেগম | হাতেম গাজী | জামবিয়া | ০১.০১.৬০ | ১২/৪/১২৭১ | ,, | ,, | বিধবা-৭৭ | ’’ | ৯০০/= | |
নুরসাহেদা বেগম | জালাল প্যাদা | হামেলা খাতুন | ০৫.১২.৭২ | ১২/৫/১২৭২ | ÿাউফল | ০৫ | বিধবা-৯৮ | ’’ | ৯০০/= | |
লালবরুবেগম | আ: আজিজ মৃধা | আছিয়া বেগম | ১০.১২.৪৮ | ১২/৫/১২৭৩/১ | হোসনাবাদ | ০৫ | বিধবা-৯৯ | ’’ | ৯০০/= | |
সখিনা বেগম | নবীন খা | মইরম জান | ০১.০১.৫৩ | ১২/৫/১২৭৪ | ,, | ,, | বিধবা-১০০ | ’’ | ৯০০/= | |
রাবেয়া বেগম | ওয়াজেদ মীর | বিবিসন | ০১.০৩.৬০ | ১২/৫/১২৭৫ | ,, | ,, | বিধবা-১০১ | ’’ | ৯০০/= | |
সুফিয়া বেগম | রুস্ত্তম আলী | মায়াজান | ০৫.০২.৮০ | ১২/৫/১২৭৬ | বাউফল | ,, | বিধবা-২০৫ | ’’ | মৃত | |
মালেকা বেগম | সামসু গাজী | অজুফা বেগম | ০৩.০১.৪০ | ১২/৬/১২৭৭ | বিলবিলাস | ০৬ | বিধবা-১১৯ | ’’ | ৯০০/= | |
সূর্য্য বিবি | আঃ ছত্তার | কোলসন বিবি | ০৮.০১.৩৮ | ১২/৬/১২৭৮ | ,, | ,, | বিধবা-১২০ | ’’ | ৯০০/= | |
রশনা বেগম | রুস্ত্তম আলী | আকুব জান | ০২.০২.৭০ | ১২/৬/১২৭৯/১ | ,, | ,, | বিধবা-১২১ | ’’ | ৯০০/= | |
ছকিনা বিবি | জোনাব আলী | নুর জাহান | ০৬.০৩.৫৩ | ১২/৬/১২৮০ | ,, | ,, | বিধবা-১২২ | ’’ | ৯০০/= | |
কদ ভানু | চান মিয়া | ভানু বিবি | ১৫.০৩.৬০ | ১২/৬/১২৮১ | ,, | ,, | বিধবা-১২৩ | ’’ | ৯০০/= | |
মাজু বিবি | নুর মোহাম্মদ | সূর্য ভানু | ০৩.০৫.৮৫ | ১২/৭/১২৮২ | জৌতা | ০৭ | বিধবা-১৪৩ | ’’ | ৯০০/= | |
রাজনা বিবি | মুনসুর আলী | রিজিয়া বেগম | ০১.১০.৩৭ | ১২/৭/১২৮৩ | ,, | ,, | বিধবা-১৪৪ | ’’ | ৯০০/= | |
মরিয়ম বিবি | ধলু ফকির | রহিম জান | ০১.০৩.৮০ | ১২/৭/১২৮৪ | ,, | ,, | বিধবা-২০৮ | ’’ | ৯০০/= | |
ফিরোজা বেগম | রকমান মধা | আজিমুন নেছা | ০৭.০২.৫৮ | ১২/৭/১২৮৫ | ,, | ,, | বিধবা-১৪৫ | ’’ | ৯০০/= | |
মাজেদা বেগম | রোসনে আলী | আমিননেছা | ০৩.০২.৪০ | ১২/৭/১২৮৬ | ,, | ,, | বিধবা-১৪৬ | ’’ | ৯০০/= | |
গোল চেহারা | গোনজের আলী | হাজেরা বিবি | ১২.০৮.৮৭ | ১২/৮/১২৮৭ | জৌতা | ০৮ | বিধবা-১৬৫ | ’’ | ৯০০/= | |
রানী বেগম | মুজাফফর ফকির | রাজু বিবি | ০৫.১২.৮০ | ১২/৮/১২৮৮ | জৌতা | ০৮ | বিধবা-১৬৬ | ’’ | ৯০০/= | |
শিল্পী বেগম | কাঞ্চন আলী | কহিনুর বেগম | ১৫.১০.৭৬ | ১২/৮/১২৮৯ | ,, | ,, | বিধবা-১৬৭ | ’’ | ৯০০/= | |
সুফিয়া বেগম | শফি উদ্দিন | জরিনা খাতুন | ০২.১০.৪৮ | ১২/৮/১২৯০ | ,, | ,, | বিধবা-১৬৮ | ’’ | ৯০০/= | |
রওশনা বেগম | রত্তন আলী হাং | কোমলজান | ০৩.০২.৬০ | ১২/৮/১২৯১ | অলিপুরা | ,, | বিধবা-১৬৯ | ’’ | ৯০০/= | |
নাসিমা বেগম | সেকান্দার আলী | মরিয়ম বেগম | ২৮.০৩.৬৮ | ১২/৯/১২৯২ | বিলবিলাস | ০৯ | বিধবা-১৮৯ | ’’ | ৯০০/= | |
চানভানু | মজিদ হাং | হালিমন | ২৯.০৭.৬৩ | ১২/৯/১২৯৩ | ,, | ,, | বিধবা-২১৯ | ’’ | ৯০০/= | |
সেতারা বেগম | সামসুল হক | আকিমন বিবি | ০২.০৮.৪৩ | ১২/৯/১২৯৪ | ,, | ,, | বিধবা-১৯১ | ’’ | ৯০০/= | |
রওশনা বেগম | হোসেন মৃধা | লালসন বিবি | ০১.০২.৪৩ | ১২/৯/১২৯৫ | ,, | ,, | বিধবা-১৯২ | ’’ | ৯০০/= | |
মালেকজান বেগম | হাসেম জোমাদ্দার | নুর জাহান | ০১.০১.৩৮ | ১২/৯/১২৯৬ | ,, | ,, | বিধবা-১৯৩ | ’’ | ৯০০/= | |
সাফিয়া বেগম | বেলায়েত মৃধা | গোল চেহার | ০১.০১.৬৫ | ১২/১/১৫৮৫/১ | কায়না | ০১ | বিধবা-০৭ | ’’ | ৯০০/= |
(দাখিলকারী) (যাচাইকারী) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
ইউনিয়ন সমাজকর্মী ফিল্ড সুপারভাইজার বাউফল,পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
ভগবতি রানী | ভূবন বেপারী | পারুল বালা | ২২.১১.৫৮ | ১২/১/১৫৮৬ | গোসিংগা | ০১ | বিধবা-০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ৯০০/= | |
রোকেয়া বেগম | ফুল গাজী | পারুল বালা | ০২.১০.৫৮ | ১২/২/১৫৮৭/১ | গোসিংগা | ০২ | বিধবা-২২৯ | ’’ | ৯০০/= | |
রাবেয়া বিবি | আলী আকবার | জমিলা খাতুন | ০৩.০১.৪৯ | ১২/২/১৫৮৮ | ,, | ০২ | বিধবা-৩০ | ’’ | ৯০০/= | |
রেনু বালা দাস | জোগেশ চন্দ্র | লালসন বিবি | ১২.১০.৪১ | ১২/৩/১৫৮৯ | বিলবিলাস | ০৩ | বিধবা-৫৬ | ’’ | ৯০০/= | |
সোনাই বেগম | কালু রত্তন | নন্দ রানী | ০১.১১.৪৫ | ১২/৩/১৫৯০ | ,, | ০৩ | বিধবা-৫৭ | ’’ | ৯০০/= | |
চান মেহের | মগরম আলী | জয়গন বিবি | ০৫.০৬.৪২ | ১২/৪/১৫৯১ | ,, | ০৪ | বিধবা-৭৮ | ’’ | ৯০০/= | |
মালেকা বেগম | তাজেম আলী | গেদি বেগম | ০২.১২.৪৮ | ১২/৪/১৫৯২ | ,, | ০৪ | বিধবা-৭৯ | ’’ | ৯০০/= | |
ছফুরা বেগম | মুনসুর আলী | জামিনা খাতুন | ০৫.০৩.৩০ | ১২/৫/১৫৯৩ | হোসনাবাদ | ০৫ | বিধবা-২২০ | ’’ | ৯০০/= | |
বরু বেগম | আবু বিশ্বাস | জয়গন নেছা | ১৫.০২.৫০ | ১২/৫/১৫৯৪ | বাউফল | ০৫ | বিধবা-১০১ | ’’ | ৯০০/= | |
মালতী রানী | মনোরঞ্জন শীল | কালা রানী | ১৫.০২.৫২ | ১২/৬/১৫৯৫ | বিলবিলাস | ০৬ | বিধবা-১২৪ | ’’ | মৃত | |
ছালেহা বেগম | আবুল হোসেন | মমিননেছা | ০৪.০৮.৫০ | ১২/৬/১৫৯৬ | ,, | ০৬ | বিধবা-১২৫ | ’’ | ৯০০/= | |
ছালেহা বিবি | আঃ করিম হাং | মরিয়ম বিবি | ০১.০১.৪০ | ১২/৭/১৫৯৭ | জৌতা | ০৭ | বিধবা-১৪৭ | ’’ | ৯০০/= | |
সফুরা বেগম | চান গাজী সরদার | হাকিম জান | ০৫.০৩.৪৩ | ১২/৭/১৫৯৮/১ | জৌতা | ০৭ | বিধবা-২৩৪ | ’’ | ৯০০/= | |
জহুরজান বিবি | আ: ছওার শিং | মৈরমজান বিবি | ০১.০১.৫৩ | ১২/৮/১৫৯৯/১ | ,, | ০৮ | বিধবা-১৭০ | ’’ | ৯০০/= | |
লাল বিবি | আবুল হোসেন | সফুরজান | ০৩.০১.৫৮ | ১২/৮/১৬০০ | ,, | ০৮ | বিধবা-১৭১ | ’’ | ৯০০/= | |
সেতারা বেগম | ওজিউল্লাহ তাং | জিন্নাতুননেছা | ২০.০২.৬৩ | ১২/৯/১৬০১ | বিলবিলাস | ০৯ | বিধবা-১৯৪ | ’’ | ৯০০/= | |
পারুল বালা | রাজেশ্বর বেপারী | ভগবতী রানী | ১২.০২.৪৮ | ১২/৯/১৬০২/১ | পঃ বিলবিলাস | ০৯ | বিধবা-২৩৮ | ’’ | ৯০০/= | |
সূর্য্য বেগম | আয়জদ্দিন | কোমলজান | ০২.০৭.৩৩ | ১২/১/১৭৩৮ | গোসিংগা | ০১ | বিধবা-২০৭ | ’’ | ৯০০/= | |
বকুল রানী | অতুল চন্দ্র | মুহুনী রানী | ২০.০৫.৩৮ | ১২/২/১৭৩৯ | ,, | ০২ | বিধবা-৩২ | ’’ | ৯০০/= | |
ছাহেরা বেগম | আঃ রহিম | ফুলজান বিবি | ০৪.০৫.৩৯ | ১২/৩/১৭৪০ | বিলবিলাস | ০৩ | বিধবা-৫৮ | ’’ | মৃত | |
রাজনী বেগম | ভোলা খা | নুরজাহান | ১২.০১.৫৮ | ১২/৪/১৭৪১ | ,, | ০৪ | বিধবা-৮০ | ’’ | ৯০০/= | |
আমেনা বেগম | নুরালী মুনসী | ছকিনা বেগম | ০১.০১.৬৮ | ১২/৫/১৭৪২ | ,, | ০৫ | বিধবা-১০৩ | ’’ | ৯০০/= | |
সেতারা বেগম | আবদুল শিং | রাতুন বিবি | ২১.০১.৬৩ | ১২/৬/১৭৪৩ | ,, | ০৬ | বিধবা-১২৬ | ’’ | ৯০০/= | |
আছিয়া বেগম | মেছের আলী | হাচন ভানু | ০২.০১.৩৭ | ১২/৭/১৭৪৪ | ,, | ০৭ | বিধবা-১৪৮ | ’’ | ৯০০/= | |
পারুল বেগম | মোস্তফা | রিজিয়া বেগম | ০২.০১.৬৮ | ১২/৮/১৭৪৫ | ,, | ০৮ | বিধবা-১৭২ | ’’ | ৯০০/= | |
ফিরোজা বেগম | অহেদ মৃধা | আম্বিয়া খাতুন | ০৫.১০.৫৭ | ১২/৯/১৭৪৬ | ,, | ০৯ | বিধবা-১৯৫ | ’’ | ৯০০/= | |
সন্ধা রানী | মনোরঞ্জন হাং | শশী বালা | ০৫.০৩.৫৮ | ১২/২/১৮১০ | গোসিংগা | ০২ | বিধবা-৩১ | ’’ | ৯০০/= | |
রাহেলা বেগম | ভুলু সিকদার | ফুলনেছা | ০৫.০৫.২৮ | ১২/২/১৮১১ | ,, | ০২ | বিধবা-৩৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আয়শন বিবি | করিম শাহ | সৈয়দ ভানু | ০২.০৫.৫৮ | ১২/২/১৮০৯ | বিলবিলাস | ০৩ | বিধবা-৫৯ | ’’ | ৯০০/= | |
রাশেদা বেগম | ভুলু বেপারী | রোকেয়া বেগম | ০৩.০৩.৪৫ | ১২/৩/১৮১২ | ,, | ০৫ | বিধবা-১০৪ | ’’ | ৯০০/= | |
বরু বিবি | মগরম আলী | সোমের্ত ভানু | ০৫.১০.৫৫ | ১২/৫/১৮১৬ | জৌতা | ০৭ | বিধবা-১৪৯ | ’’ | ৯০০/= | |
অজুফা বেগম | আনোয়ার হোসেন | আয়শন | ০৩.০৫.৭৭ | ১২/৭/১৮১৭ | ,, | ০৭ | বিধবা-১৫০ | ’’ | ৯০০/= | |
সাফিয়া বেগম | সেকান্দার আলী | রাবেয়া বেগম | ০৩.০৫.৬৮ |
| ,, | ০৮ | বিধবা-১৭৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আনোয়ারা বেগম | সওার মোল্লা | জরিনা বেগম | ২.১০.৬৮ | ১২/৯/১৮১৩ | অলিপুরা | ০৯ | বিধবা-১৯৬ | ’’ | ৯০০/= | |
